臺灣晶技公司TXC晶振產品在近年來逐漸受到全球市場的關注,這些高精度,高穩定性的頻率控制組件在通訊,物聯網,智能穿戴和車載電子等領域的應用越來越廣泛,今天加科電子將深入探討TXC晶振的特點和應用,以更好地了解這一重要的電子元器件,首先讓我們來了解TXC進口晶振的基本特點,作為全球知名的晶振制造商之一,臺灣晶技TXC晶振具有高精度,高穩定性,低功耗和寬溫范圍等優點,這些特點使得TXC晶振能夠滿足各種不同應用場景的需求,從而廣泛應用于各種領域,在應用方面,TXC晶振被廣泛應用于網絡與電信領域,網絡與電信應用需要準確的頻率,以支持數據的傳輸和接收,TXC晶振的高精度和高穩定性可以很好地滿足這一需求。
料號 | 供應商 | 頻率 | 頻率穩定性 | 負載電容 | 工作溫度 |
8Y-16.000MAAV-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-16.000MAHQ-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-16.000MAAE-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-16.000MAHE-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-16.000MAHJ-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-16.000MAHV-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-16.000MDIQ-T | 加科電子 | 16MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-16.000MDIV-T | 加科電子 | 16MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-16.000METV-T | 加科電子 | 16MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-16.000MAAJ-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-16.000MEEV-T | 加科電子 | 16MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y16000001 | 加科電子 | 16MHz | ±20ppm | 28pF | -20°C ~ 85°C |
8Y16020001 | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y16070001 | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y16070004 | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y16070006 | 加科電子 | 16MHz | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y16077001 | 加科電子 | 16MHz | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 70°C |
8Y-16.000MAAI-T | 加科電子 | 16MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-16.000MDIE-T | 加科電子 | 16MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-16.000MEEC-T | 加科電子 | 16MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-16.000MEIV-T | 加科電子 | 16MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-17.2032MAHQ-T | 加科電子 | 17.2032MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-17.2032MEIQ-T | 加科電子 | 17.2032MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-17.2032MDIQ-T | 加科電子 | 17.2032MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-19.200MAAJ-T | 加科電子 | 19.2MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-19.200MEEQ-T | 加科電子 | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-19.200MAAV-T | 加科電子 | 19.2MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-19.200MAAE-T | 加科電子 | 19.2MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-19.200MEEE-T | 加科電子 | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-19.200MEEJ-T | 加科電子 | 19.2MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y19200001 | 加科電子 | 19.2MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y19220001 | 加科電子 | 19.2MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-19.200MAAI-T | 加科電子 | 19.2MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-20.000MAAE-T | 加科電子 | 20MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-20.000MAHE-T | 加科電子 | 20MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-20.000METE-T | 加科電子 | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-20.000MEEV-T | 加科電子 | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-20.000MEEJ-T | 加科電子 | 20MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-20.000MEEE-T | 加科電子 | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-20.000MAAJ-T | 加科電子 | 20MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-20.000MAAV-T | 加科電子 | 20MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-20.000MAAI-T | 加科電子 | 20MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-22.5792MEEQ-T | 加科電子 | 22.5792MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MAAJ-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MAAE-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MAAV-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MAAB-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 8.5pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MAAI-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MAAK-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MAHE-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.000MAHQ-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.000MAHV-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.000MBGE-T | 加科電子 | 24MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.000MAHJ-T | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.000MDIQ-T | 加科電子 | 24MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.000MDIV-T | 加科電子 | 24MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.000MEEC-T | 加科電子 | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MDIE-T | 加科電子 | 24MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.000METV-T | 加科電子 | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-24.000METC-T | 加科電子 | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-24.000METE-T | 加科電子 | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-24.000MEEQ-T | 加科電子 | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MEEE-T | 加科電子 | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.000MEEV-T | 加科電子 | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y24020002 | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y24070003 | 加科電子 | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 75°C |
8Y24070007 | 加科電子 | 24MHz | ±17ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y24076001 | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.000MFEV-T | 加科電子 | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.576MAAV-T | 加科電子 | 24.576MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.576MAHV-T | 加科電子 | 24.576MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.576MDIV-T | 加科電子 | 24.576MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-24.576MEEV-T | 加科電子 | 24.576MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-24.576MEEQ-T | 加科電子 | 24.576MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-25.000MAAJ-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-25.000MAAV-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-25.000MAAE-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-25.000MEEQ-T | 加科電子 | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-25.000MAAB-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 8.5pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-25.000MAAK-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-25.000MAAI-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-25.000MAHE-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-25.000MAHQ-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-25.000MAHV-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-25.000MBGE-T | 加科電子 | 25MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-25.000MAHJ-T | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-25.000MDIQ-T | 加科電子 | 25MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-25.000MDIV-T | 加科電子 | 25MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-25.000MEEV-T | 加科電子 | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y25070010 | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 6pF | -30°C ~ 85°C |
8Y25070011 | 加科電子 | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 75°C |
8Y25070016 | 加科電子 | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-26.000MAAJ-T | 加科電子 | 26MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-26.000MAAV-T | 加科電子 | 26MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-26.000MAAE-T | 加科電子 | 26MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-26.000MAAI-T | 加科電子 | 26MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-26.000MAAB-T | 加科電子 | 26MHz | ±30ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-26.000MAHQ-T | 加科電子 | 26MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-26.000MAHV-T | 加科電子 | 26MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-26.000MAHJ-T | 加科電子 | 26MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-26.000MAHE-T | 加科電子 | 26MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-26.000MDIQ-T | 加科電子 | 26MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-26.000MDIV-T | 加科電子 | 26MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-26.000MEEC-T | 加科電子 | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-26.000METI-T | 加科電子 | 26MHz | ±10ppm | 16pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-26.000METC-T | 加科電子 | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-26.000MEEQ-T | 加科電子 | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-26.000MEEJ-T | 加科電子 | 26MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-26.000MEEE-T | 加科電子 | 26MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-26.000MEEV-T | 加科電子 | 26MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y26000005 | 加科電子 | 26MHz | ±15ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
8Y26000009 | 加科電子 | 26MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y26020002 | 加科電子 | 26MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y26070014 | 加科電子 | 26MHz | ±15ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-27.000MAAJ-T | 加科電子 | 27MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-27.000MAAV-T | 加科電子 | 27MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-27.000MAAE-T | 加科電子 | 27MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-27.000MAHQ-T | 加科電子 | 27MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-27.000MDIV-T | 加科電子 | 27MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-27.000MEEQ-T | 加科電子 | 27MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-27.000MEEV-T | 加科電子 | 27MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-27.000MAGQ-T | 加科電子 | 27MHz | ±50ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-27.120MAAE-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-27.120MEEQ-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-27.120MAAV-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-27.120MAAB-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±30ppm | 8.5pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-27.120MAGV-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-27.120MAHE-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-27.120MAHQ-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-27.120MAHJ-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-27.120MDIQ-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-27.120MDIE-T | 加科電子 | 27.12MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y27100001 | 加科電子 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 75°C |
8Y27100002 | 加科電子 | 27.12MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y27120003 | 加科電子 | 27.12MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-30.000MEEQ-T | 加科電子 | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-30.000MAAV-T | 加科電子 | 30MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-30.000MAAB-T | 加科電子 | 30MHz | ±30ppm | 8.5pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-30.000MAAI-T | 加科電子 | 30MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-30.000MAAK-T | 加科電子 | 30MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-30.000MAHV-T | 加科電子 | 30MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-30.000MAHQ-T | 加科電子 | 30MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-30.000MDIV-T | 加科電子 | 30MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-30.000MAAJ-T | 加科電子 | 30MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-30.000MAAE-T | 加科電子 | 30MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-30.000MFIE-T | 加科電子 | 30MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-32.000MAAV-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-32.000MAAE-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-32.000MAAB-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 8.5pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-32.000MAHE-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-32.000MAHQ-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-32.000MAHV-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-32.000MAHJ-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-32.000MDIV-T | 加科電子 | 32MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-32.000MDIQ-T | 加科電子 | 32MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-32.000METQ-T | 加科電子 | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-32.000METV-T | 加科電子 | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-32.000MDIE-T | 加科電子 | 32MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-32.000MEEQ-T | 加科電子 | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-32.000MEEV-T | 加科電子 | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-32.000MEEE-T | 加科電子 | 32MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-32.000MAAJ-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y32000004 | 加科電子 | 32MHz | ±20ppm | 8pF | -30°C ~ 75°C |
8Y32005001 | 加科電子 | 32MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 75°C |
8Y-32.000MDAQ-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-32.000MDHQ-T | 加科電子 | 32MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-35.328MAAJ-T | 加科電子 | 35.328MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-36.000MAAV-T | 加科電子 | 36MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-36.000METV-T | 加科電子 | 36MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-36.000MEEV-T | 加科電子 | 36MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-37.400MAAV-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-37.400MAAE-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-37.400MAAI-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-37.400MAHQ-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-37.400MDIQ-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-37.400METV-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-37.400METE-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-37.400METQ-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-37.400METI-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 16pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-37.400MEEC-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-37.400METC-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-37.400METJ-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 18pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-37.400MAAJ-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-37.400MEEE-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-37.400MEEQ-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-37.400MEEJ-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-37.400MEEV-T | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y37470007 | 加科電子 | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y38472012 | 加科電子 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-38.400MAAV-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-38.400MAAE-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-38.400MAAB-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±30ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-38.400MAHV-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-38.400MAHQ-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-38.400MDIV-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-38.400MDIQ-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-38.400METE-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-38.400METQ-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-38.400METV-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-38.400MEEQ-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-38.400MEEE-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-38.400MEEV-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-38.400MAAJ-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-38.4000MAHQ-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-38.4000MAAB-T | 加科電子 | 38.4MHz | ±30ppm | 8.5pF | -20°C ~ 70°C |
8Y39072006 | 加科電子 | 39MHz | -20ppm,+30ppm | 10pF | -40°C ~ 110°C |
8Y39072005 | 加科電子 | 39MHz | -33ppm,+35ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
8Y-39.000MAHQ-T | 加科電子 | 39MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-39.000MDIQ-T | 加科電子 | 39MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y40072002 | 加科電子 | 40MHz | - | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000MAAJ-T | 加科電子 | 40MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000MAAV-T | 加科電子 | 40MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000MAAE-T | 加科電子 | 40MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000MAAK-T | 加科電子 | 40MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000MAHE-T | 加科電子 | 40MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-40.000MAHQ-T | 加科電子 | 40MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-40.000MAHV-T | 加科電子 | 40MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-40.000MAHJ-T | 加科電子 | 40MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-40.000MDIV-T | 加科電子 | 40MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-40.000MDIQ-T | 加科電子 | 40MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-40.000METE-T | 加科電子 | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-40.000MEEC-T | 加科電子 | 40MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000METQ-T | 加科電子 | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-40.000MDIE-T | 加科電子 | 40MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-40.000METV-T | 加科電子 | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-40.000MEEQ-T | 加科電子 | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000MEEE-T | 加科電子 | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000MEEJ-T | 加科電子 | 40MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000MEEV-T | 加科電子 | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-40.000MAAB-T | 加科電子 | 40MHz | ±30ppm | 8.5pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-44.000MEEQ-T | 加科電子 | 44MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y48072007 | 加科電子 | 48MHz | - | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-48.000MAAJ-T | 加科電子 | 48MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-48.000MAAE-T | 加科電子 | 48MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-48.000MAAV-T | 加科電子 | 48MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-48.000MAHQ-T | 加科電子 | 48MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-48.000MAHV-T | 加科電子 | 48MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-48.000MDIV-T | 加科電子 | 48MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-48.000MDIQ-T | 加科電子 | 48MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-48.000METQ-T | 加科電子 | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-48.000MEEC-T | 加科電子 | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-48.000METV-T | 加科電子 | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-48.000METC-T | 加科電子 | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-48.000MEEQ-T | 加科電子 | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-48.000MEEE-T | 加科電子 | 48MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-48.000MEEV-T | 加科電子 | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y48077001 | 加科電子 | 48MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
8Y48090002 | 加科電子 | 48MHz | ±10ppm | 8.8pF | -30°C ~ 85°C |
8Y-48.000MAAB-T | 加科電子 | 48MHz | ±30ppm | 8.5pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-49.152MAAV-T | 加科電子 | 49.152MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-50.000MAHV-T | 加科電子 | 50MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-50.000MAAE-T | 加科電子 | 50MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-50.000MAAV-T | 加科電子 | 50MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y-50.000MAHJ-T | 加科電子 | 50MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-50.000MAHE-T | 加科電子 | 50MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-50.000MDIV-T | 加科電子 | 50MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
8Y-50.000MDIE-T | 加科電子 | 50MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
8Y50070001 | 加科電子 | 50MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
8Y50072002 | 加科電子 | 50MHz | ±18ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
8Y24000001 | 加科電子 | 24MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 75°C |
